T
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Instancias del Gobierno de Hidalgo, así como municipales y la representatividad en el estado de las delegaciones del Gobierno de México, continúan atendiendo las afectaciones suscitadas derivado de las precipitaciones registradas, entre las que se encuentran las siguientes:
MUNICIPIO | EVENTO | ESTATUS |
ATLAPEXCO Carretera Lolotla – Atlapexco | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
ATLAPEXCO Carretera Atlapexco – Calnali – Tlachapa | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
CALNALI Carretera Calnali – Papatla | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora 420. |
CHAPULHUACÁN Carretera Santa Ana de Allende – Huatepango | Afectación de la vialidad. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
CHAPULHUACÁN Carretera Santa Ana – Palo Verde – Soledad de Coyol | Afectación de la vialidad. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
CHAPULHUACÁN Localidad Santa Ana | Se instaló un refugio temporal en el comedor comunitario. | Atienden instancias locales. |
HUATLA Carretera Acatepec – Tres Huastecas | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
HUEHUETLA Carretera Santa María Temascalapa – Huehuetla | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora JVB 214 y Cargador Frontal 936. |
HUEHUETLA Carretera San Antonio – Acuautla | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atiende Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
HUEJUTLA DE REYES Carretera Ixcatlán – Amaxac | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora 420. |
HUEJUTLA DE REYES Carretera Jaltocán – Coacuilco | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
HUEJUTLA DE REYES Carretera Pachuca – Tempoal – Chilcoaloya | Afectación de la vialidad. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
LA MISIÓN Carretera Naranjitos – La Misión | Afectación de la vialidad. | Atiende instancias municipales con 1 retroexcavadora. |
LA MISIÓN Carretera La Culebra – Naranjitas – Macoju | Afectación de la vialidad. | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
LOLOTLA Carretera Casetas – Otongo – Xuchitlán | Afectación de la vialidad. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
LOLOTLA Carretera Jalpa – La Florida – Pueblo Nuevo | Afectación de la vialidad. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
MOLANGO Carretera Molango – Xochicoatlán | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
PISAFLORES Ramal a Pisaflores | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC Localidad Media Cuesta | Colapso de una vivienda, no hay personas lesionadas | Atiende Protección Civil municipal. |
SAN FELIPE ORIZATLÁN Carretera Orizatlán – Coacuilco – San José | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento. Territorial con una retroexcavadora. |
TLANCHINOL Carretera Tlanchinol – Hueyapa – Tenango | Afectación de la vialidad. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora 420E. |
TLANCHINOL Acceso a Toctitlán | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora 580. |
TLANCHINOL Carretera Pachuca . Huejutla km 177 | Afectación de la vialidad. Se reestableció el tránsito vehicular. | Atendió cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con retroexcavadora. |
TLANCHINOL Carretera Hueyapa – Santa Marha Ula | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atienden instancias municipales. |
TLANCHINOL Carretera Comontla – Cuatlahuatla – Tenexco | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
TLANCHINOL | Caída de un poste de luz. | Atienden autoridades municipales y Comisión Federal de Electricidad |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera Texcapa – Cuatolol | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera Otongo – Huatepango | Afectación de la vialidad. | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera Chilijapa -Teyahuala – Texcapa | Afectación de la vialidad. | Atiende Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo con Excavadora 324D. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Cuatolol | Se realiza evaluación de inmuebles por afectación | Atienden instancias de Protección Civil municipales y estatales. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Acuimantla | Se realiza evaluación de inmuebles por afectación | Atienden instancias de Protección Civil municipales y estatales. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Cabecera municipal | Se instaló refugió temporal, sin embargo, las familias optaron por permanecer en casas de amigos o familiares | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TLAHUILTEPA | Se registraron deslaves en distintos puntos, sin afectaciones a la población | Atendieron corporaciones de Protección Civil y Seguridad Pública municipal y estatal. |
XOCHIATIPAN Carretera Nuevo Acatepec – Atlalco | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. |
XOCHIATIPAN Carretera Xochiatipan – Atlalco – Acanoa | Afectación de la vialidad. Hay tránsito vehicular parcial. | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial con una retroexcavadora 420. |
Es importante precisar que con base en la información del Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Meteorológico Nacional y derivado del análisis de las condiciones atmosféricas, se prevé un temporal lluvioso que favorecerá el aumento en extensión e intensidad de las precipitaciones al menos durante los próximos cinco días, las cuales pueden llegar a presentarse como puntualmente intensas. Por lo cual, se realiza un exhorto a la población para seguir las siguientes recomendaciones:
- No tirar o dejar basura, escombro o materiales de otro tipo en la vía pública.
- Tener precaución con objetos o estructuras ligeras que pudieran caer a la calle debido a las rachas de viento.
- Elaborar un plan familiar de Protección Civil.
- Atender los avisos o alertamientos de las instancias de protección civil locales.
- Estar atento de las posibles crecidas de nivel en cuerpos de agua.
- Identificar los posibles riesgos del lugar donde vives, como pudieran ser derrumbes, deslaves o rodamientos de material pétreo.
- Identificar los refugios temporales.
Así como mantenerse actualizada respecto del desarrollo de las condiciones atmosféricas, las cuales están sujetas a constantes actualizaciones, en fuentes de comunicación oficiales: Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, https:s://smn.conagua.gob.mx/es/; Coordinación Nacional de Protección Civil, https:s://www.facebook.com/CNPCmx/ y https:s://twitter.com/CNPC_MX; Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado de Hidalgo, https:s://www.facebook.com/DGPCyGRHgo/ y https:s://twitter.com/SSPCyGRHgo.